Congrès
| 22-24 janvier 2020 | Nice | Résumés |
| 23-25 janvier 2019 | Grenoble | Résumés |
| 24-26 janvier 2018 | Toulouse | Résumés |
| 08-10 décembre 2016 | Nancy | Résumés |
| 27-29 janvier 2016 | Brest | Résumés |
| 04-06 février 2015 | Genève | Résumés |
| 22-24 janvier 2014 | Saint Fargeau Ponthierry | Résumés |
| 23-25 janvier 2013 | Luxembourg | Résumés |
| 12-13 janvier 2012 | Nice | Résumés |
| 20-21 janvier 2011 | Saint Etienne | Résumés |
| 21-22 janvier 2010 | Toulouse | Résumés |
| 15-16 janvier 2009 | Paris | Résumés |
| 17-18 janvier 2008 | Marseille | Résumés |
| 08-09 février 2007 | Bruxelles | Résumés |
| 25-26 janvier 2006 | Nancy | Résumés |
| 28 janvier 2005 | Le Mans | Résumés |
| 16 janvier 2004 | Toulouse | Résumés |
Workshops
| 2018 – Workshop OpenSim | Tutoriels et présentations : ici. |
| 2017 – Workshop OpenSim | Tutoriels et présentations (versions française et anglaise) : ici. |
Séminaires
2021 – Journée SOFAMEA
Scott Selbie (Theia Markerless) : Is Clinical Movement Analysis Ready for Markerless Tracking?
Kaat Desloovere : Unraveling neuromuscular markers of pathological gait patterns to support treatment planning in children with spastic cerebral palsy
Tishya Wren : Efficacy of Clinical Gait Analysis